昆明市水务局所属事业单位2021年公开选调工作人员综合成绩及拟进入考察人选公示 | ||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 (笔试成绩×40%+面试成绩×60%) | 岗位排名 | 是否拟 进入考察 | 备注 |
1 | 昆明市滇中引水工程建设管理局 | 水利工程管理岗 | 4920211003 | 58111312312 | 56.75 | 77.60 | 69.26 | 1 | 是 | |
2 | 水利工程管理岗 | 4920211003 | 58111312318 | 53.00 | 78.60 | 68.36 | 2 | |||
3 | 水利工程管理岗 | 4920211004 | 58111313411 | 62.25 | 80.84 | 73.40 | 1 | 是 | ||
4 | 水利工程管理岗 | 4920211004 | 58111313415 | 54.00 | 77.20 | 67.92 | 2 | |||
5 | 水利工程管理岗 | 4920211005 | 58111313509 | 56.75 | 84.50 | 73.40 | 1 | 是 | ||
6 | 水利工程管理岗 | 4920211005 | 58111313514 | 51.75 | 80.12 | 68.77 | 2 | |||
7 | 综合管理岗 | 4920211006 | 58111313603 | 61.00 | 83.04 | 74.22 | 1 | 是 | ||
8 | 综合管理岗 | 4920211006 | 58111313530 | 60.25 | 83.46 | 74.18 | 2 |
微信