宜良县2024年事业单位公开招聘
工作人员进入 面试人员名单更正公告
宜良县2024年事业单位公开招聘工作人员进入面试人员名单中:15301010013007001岗位进入面试人员信息有误,现予以更正。
错误岗位信息:
序号 | 招考单位名称 | 报考岗位 | 报考岗位代码 | 准考证 | 招聘人数 | 开考比例 | 职测 | 综合 | 总分 | 按百分制折算笔试总成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
143 | 宜良县马街镇卫生院 | 财务管理男岗(专业技术岗位) | 15301010013007001 | 1153930608920 | 1 | 3 | 89 | 104.5 | 193.5 | 64.50 | 是 | |
144 | 宜良县马街镇卫生院 | 财务管理男岗(专业技术岗位) | 15301010013007001 | 1153900209110 | 1 | 3 | 104 | 88 | 192 | 64.00 | 是 | |
145 | 宜良县马街镇卫生院 | 财务管理男岗(专业技术岗位) | 15301010013007001 | 1153930607027 | 1 | 3 | 89 | 85.5 | 174.5 | 58.17 | 是 | 递补 |
更正后岗位信息:
序号 | 招考单位名称 | 报考岗位 | 报考岗位代码 | 准考证 | 招聘人数 | 开考比例 | 职测 | 综合 | 总分 | 按百分制折算笔试总成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
143 | 宜良县马街镇卫生院 | 财务管理男岗(专业技术岗位) | 15301010013007001 | 1153930608920 | 1 | 3 | 89 | 104.5 | 193.5 | 64.50 | 是 | |
144 | 宜良县马街镇卫生院 | 财务管理男岗(专业技术岗位) | 15301010013007001 | 1153900209110 | 1 | 3 | 104 | 88 | 192 | 64.00 | 是 | |
145 | 宜良县马街镇卫生院 | 财务管理男岗(专业技术岗位) | 15301010013007001 | 1153930607027 | 1 | 3 | 89 | 85.5 | 174.5 | 58.17 | 是 | 递补末位并列 |
146 | 宜良县马街镇卫生院 | 财务管理男岗(专业技术岗位) | 15301010013007001 | 1153930609613 | 1 | 3 | 88 | 86.5 | 174.5 | 58.17 | 是 | 递补末位并列 |
宜良县2024年事业单位公开招聘领导小组办公室
2024年5月27日
来源:http://www.kmyl.gov.cn/c/2024-05-27/6855131.shtml
微信