按照云南省气象事业单位2022年公开招聘(第一批)工作部署安排,根据笔试成绩情况,经云南省气象局研究,确定了本批公开招聘笔试成绩合格分数线为45分。现对各岗位面试人员名单及面试有关事项公告如下:
一、各岗位面试人员名单
序号 | 姓名(按音序排名) | 准考证号 | 面试岗位 | 岗位面试分数线 |
1 | 邓意学 | qx202201014 | 云南省气象台天气预报 | 56.25 |
2 | 雷雨 | qx202201028 | ||
3 | 唐懿 | qx202201070 | ||
4 | 顾文杰 | qx202201019 | 云南省气候中心农业气象 | 58.25 |
5 | 王莹 | qx202201005 | ||
6 | 祝光欣 | qx202201116 | ||
7 | 何倩 | qx202201022 | 云南省大气探测技术保障中心气象装备技术保障 | 48 |
8 | 何舒璇 | qx202201024 | ||
9 | 李正瑶 | qx202201039 | ||
10 | 罗雪纯 | qx202201055 | ||
11 | 尹楠 | qx202201105 | ||
12 | 蔡铭钰 | qx202201002 | 云南省气象灾害防御技术中心气象灾害防御 | 52.5 |
13 | 刘锐 | qx202201100 | ||
14 | 赵梓利 | qx202201109 | ||
15 | 董泽宇 | qx202201015 | 昆明市呈贡区气象台县级气象综合业务 | 54.5 |
16 | 莫绍青 | qx202201057 | ||
17 | 钟垚 | qx202201111 | ||
18 | 吴正龙 | qx202201030 | 昆明市西山区气象台县级气象综合业务 | 52.75 |
19 | 武月月 | qx202201086 | ||
20 | 严小杰 | qx202201097 | ||
21 | 李求卓 | qx202201036 | 曲靖市师宗县气象台县级气象综合业务 | 60.25 |
22 | 念博涵 | qx202201058 | ||
23 | 朱株 | qx202201115 | ||
24 | 孙瑜 | qx202201069 | 曲靖市宣威市气象台县级气象综合业务 | 62.25 |
25 | 王雨杨 | qx202201081 | ||
26 | 周筱颖 | qx202201112 | ||
27 | 何嘉榕 | qx202201021 | 保山市人工影响天气中心人工影响天气业务 | 55.5 |
28 | 罗启云 | qx202201053 | ||
29 | 杨雄 | qx202201101 | ||
30 | 闵瑾 | qx202201056 | 保市气象灾害防御技术中心气象灾害防御技术业务 | 59.75 |
31 | 徐淦 | qx202201093 | ||
32 | 杨梓涵 | qx202201104 | ||
33 | 石应玲 | qx202201066 | 保山市隆阳区气象台县级气象综合业务 | 57.25 |
34 | 宋佳妮 | qx202201067 | ||
35 | 周颖 | qx202201113 | ||
36 | 陈南西 | qx202201007 | 云南省昭通市昭阳区气象台县级气象综合业务 | 52.75 |
37 | 杜世先 | qx202201016 | ||
38 | 王德丹 | qx202201073 | ||
39 | 陈禹 | qx202201011 | 云南省昭通市鲁甸县气象台县级气象综合业务 | 48.75 |
40 | 晏翠玲 | qx202201098 | ||
41 | 陈晓欣 | qx202201082 | 普洱市气象台 | 79 |
42 | 龙俊 | qx202201049 | 普洱市景谷县气象台县级气象综合业务 | 50 |
43 | 高爱龙 | qx202201018 | 普洱市墨江县气象台县级气象综合业务 | 52.75 |
44 | 李子辰 | qx202201040 | ||
45 | 罗清璇 | qx202201054 | ||
46 | 王熙 | qx202201078 | 普洱市宁洱县气象台县级气象综合业务 | 57.75 |
47 | 何蕊 | qx202201023 | 临沧市沧源县气象台县级气象综合业务 | 51.25 |
48 | 夏璐 | qx202201087 | 临沧市镇康县气象台县级气象综合业务 | 49.25 |
49 | 杨正鹏 | qx202201102 | 临沧市耿马县气象台县级气象综合业务 | 52.75 |
50 | 危彭 | qx202201008 | 临沧市云县气象台县级气象综合业务 | 55.5 |
51 | 王绍平 | qx202201076 | 德宏州陇川县气象台县级气象综合业务 | 48.75 |
52 | 卢莹 | qx202201051 | 大理州大理市气象台(大理国家气候观象台)县级气象综合业务 | 59.5 |
53 | 林佩佩 | qx202201042 | 楚雄州牟定县气象台县级气象综合业务 | 49.25 |
54 | 刘怡良 | qx202201046 | ||
55 | 杨庆 | qx202201045 | ||
56 | 姜懿航 | qx202201027 | 楚雄州禄丰市气象台县级气象综合业务 | 62.5 |
57 | 龙祉怡 | qx202201050 | ||
58 | 张沁雪 | qx202201107 | ||
59 | 蔡溪洲 | qx202201003 | 楚雄州元谋县气象台县级气象综合业务 | 45.5 |
60 | 黄若琪 | qx202201026 | ||
61 | 田瑞桐 | qx202201071 | ||
62 | 李宪魁 | qx202201038 | 楚雄州永仁县气象台县级气象综合业务 | 52 |
63 | 田维林 | qx202201072 | ||
64 | 王海溱 | qx202201074 | ||
65 | 邓甲 | qx202201013 | 红河州石屏县气象台县级气象综合业务 | 56.75 |
66 | 李昌鸿 | qx202201085 | ||
67 | 李东宇 | qx202201032 | ||
68 | 陈怡璇 | qx202201009 | 西双版纳州景洪市气象台县级气象综合业务 | 51.75 |
69 | 李澳 | qx202201029 | ||
70 | 杨子华 | qx202201103 |
二、面试有关事项
(一)面试资格审查
请面试考生携带身份证原件,于1月18日14:30-17:00到西南宾馆(昆明市西昌路148号)迎宾楼二楼会议室参加面试资格审查,并提供相关复审材料。其中:2022年应届毕业生须提供学校出具的就业推荐书、身份证复印件;2020届、2021届毕业生应提供毕业证书、学位证书原件及复印件、身份证复印件;海外学历应取得国家教育部留学服务中心出具的国外(境外)学历学位认证原件及复印件、身份证复印件、学历学位证书原件及复印件。所有证书原件用于查验,将收取复印件,请做好相关准备。
为减少人员聚集,请序号为1-35号的考生于15:30前进行资格复审,36-70号考生于15:30后进行资格复审。
(二)面试时间地点
面试时间:2022年1月19日全天。
面试地点:根据新冠疫情防控需要,面试分两个考点进行。考点一为西南宾馆迎宾楼,考点二为云培训大厦。资格审查时另行通知具体的面试地点。
(三)面试注意事项
请考生于1月19日早上8点30前到达面试考点,进入考点候考室备考。
1月19日全天进行面试。根据每个考场安排的岗位顺序,由考生抽签决定面试序号,凭考生序号参加面试。考试实行全天封闭,面试完的考生立即离开考点。
请按照疫情防控要求做好有关防护事项。
云南省气象局人事处
2022年1月17日
微信